Велосервис в Москве

Гарантия качества работ
Доставка велосипеда
Сертифицированное оборудование
Опытные
мастера
Дистанционная диагностика
Контакты велосервиса:
Телефон:
Часы работы: 10:00 — 20:00 Ежедневно
E-mail: info@profshinservice.ru
Адрес: ул. Зорге, 7а (схема проезда)
Заказать бесплатную диагностику
Цены на велосервис
Вид услуг | Цена, руб. | |
---|---|---|
Базовое ТО | Настройка переключателей | 1500 |
Регулировка тормозов | ||
Смазка цепи | ||
Протяжка всех узлов | ||
Базовое ТО + Протяжка колёс | Настройка переключателей | 2700 |
Регулировка тормозов | ||
Чистка и смазка цепи | ||
Протяжка колес | ||
Протяжка всех узлов | ||
Полное ТО | Настройка переключателей | 4400 |
Регулировка тормозов | ||
Чистка и смазка цепи | ||
Протяжка колес | ||
Переборка рулевой колонки и втулок | ||
Протяжка всех узлов | ||
Мойка велосипеда | от 200 | |
Сборка велосипеда из коробки | 1500 | |
Полная сборка | от 4000 | |
Хранение в день | 100 | |
Смазка цепи | 100 | |
Чистка и смазка цепи. Снятие цепи с велосипеда и очистка в жидкости | 700 | |
Настройка переключателя | 350 | |
Установка/замена переключателя с настройкой | 500 | |
Чистка роликов заднего переключателя и нанесение новой смазки | 500 | |
Правка петуха | от 300 до 600 | |
Укорачивание цепи. Для отдельной цепи, не установленной на велосипед | 200 | |
Установка/замена цепи. Включает укорачивание цепи под нужный размер | 450 | |
Установка/замена кассеты или трещотки | 300 | |
Замена прикипевшей трещотки | 600 | |
Установка/замена педалей | 100 | |
Установка/замена шатунов | 1000 | |
Установка/замена каретки | 600 | |
Установка/замена успокоителя цепи | 500 | |
Установка/замена манетки или грипшифта (с настройкой переключателя) | 500 | |
Установка/замена рубашки, тросика | 300 | |
Установка/замена рубашки, тросика (с настройкой переключателя) | 500 | |
Настройка высоты руля для безрезьбовой вилки | 300 | |
Настройка высоты руля для резьбовой вилки | 400 | |
Установка/замена седла и настройка высоты подседельного штыря под рост владельца | 200 | |
ТО рулевого стакана с насыпными подшипниками | 700 | |
ТО рулевого стакана с промышленными подшипниками | 600 | |
Установка/снятие грипс без зажимов | 200 | |
Установка/снятие грипс на зажимах | 100 | |
Настройка ободных тормозов U brake и V brake | 450 | |
Настройка дискового тормоза | 400 | |
Прокачка снятого тормоза | 500 | |
Прокачка тормоза, установленного на велосипед | 1000 | |
Установка/замена гидравлического дискового тормоза с укорачиванием гидролинии | 1200 | |
Установка/замена ободного или механического дискового тормоза | 600 | |
Установка/замена тормозного диска | 250 | |
Установка/замена колодок дискового тормоза | 300 | |
Установка/замена гидролинии | 1000 | |
Правка биений колеса до 2 мм | 600 | |
Правка биений колеса до 5 мм | 1000 | |
Протяжка колеса | 600 | |
Замена обода | 1200 | |
Сборка колеса | 1000 | |
Замена прикипевшего/сорванного ниппеля 200 р за штуку | от 200 до 1200 | |
Замена промподшипников в передней втулке | 500 | |
Замена промподшипников в задней втулке (включая барабан) | 900 | |
Устранение люфта/настройка конусов на насыпных втулках | 300 | |
Переборка втулки на насыпных подшипниках | 700 | |
Переборка барабана на насыпных подшипниках | 400 | |
Замена покрышки/камеры | 300 | |
Установка бескамерного комплекта (1 колесо) все расходники отдельно | 550 | |
Установка вилки включает работы по установке и настройке переднего тормоза | 1000 | |
Обрезка штока | 1000 | |
Установка якоря | 300 | |
ТО пружинно-эластомерной вилки | 1000 | |
ТО масляно-пружинной вилки без замены уплотнений | 1500 | |
ТО масляно-пружинной вилки с заменой уплотнений | 2500 | |
ТО воздушной вилки без замены уплотнений | 1500 | |
ТО воздушной вилки с заменой уплотнений | 3000 | |
Переборка шарниров подвески | 2000 | |
Установка, настройка велокомпьютера | 500 | |
Установка багажника | 650 | |
Установка подножки | 300 | |
Установка быстросъемных крыльев | 400 | |
Установка полноразмерных крыльев | 650 | |
Установка фонаря/светоотражателя | 100 | |
Установка флягодержателя | 150 | |
Установка защиты переключателя | 200 | |
Установка сумки | 100 | |
Установка детского кресла | 650 | |
Замена компонентов | от 500 | |
Высверливание сорванного болта | от 250 |
2. Скидка по дисконтной программе не распространяется.
Комфортная зона ожидания
В нашем филиале на ул. Зорге, д. 7А работает кафе. В нем вы можете с комфортом провести время наблюдая на мониторах за проведением работ с вашей автомашиной, а также пользуясь высокоскоростным бесплатным WI-FI.







Возможно, вас также заинтересует:
Заправка шин азотом
Мобильный шиномонтаж
Мото диски: ремонт и шиномонтаж
Ошиповка, ремонт шипов
Профессиональная покраска дисков
- Наши адреса:
- ул. Зорге, д.7А, тел.: +7 (495) 941-99-88;
- ул. Академика Анохина, д.6, к.6, тел.: +7 (495) 651-12-34;
- ул. Русаковская, д. 1, тел.: +7 (495) 530-77-00;
- ул. Международная, д. 27, тел.: +7 (495) 678-89-99
- ул. Малыгина, д. 8А, тел.: +7 (495) 475-00-33
Мы принимаем к оплате:







ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ:
+7 (495) 799-02-20
КРУГЛОСУТОЧНО
ПрофШинСервис
группа компаний